內孔多輥滾光刀(滾壓刀)
內孔多輥滾光刀 | |
技術資料 | |
內孔多輥滾光刀 |
型號 | 直徑范圍mm | 調節范圍mm | 加工長度mm | X 值mm | 主軸轉速S | 進給速度F | 工件余量mm |
IRG-1-D | 4.0-4.9 | -0.05~+0.1 | 40 | 3 | 2476~2358 | 0.14~0.32 | 0.01 |
IRG-2-D | 4.9~20.8 | -0.1~+0.3 | 50/100 | 4/5/6 | 2345~1311 | 0.17~0.7 | 0.02 |
IRG-2-S | 4.9~20.8 | -0.1~+0.2 | 30/50/100 | 0.5/0.7 | 2345~1311 | 0.17~0.7 | 0.02 |
IRG-2-Sp | 30.9~52.8 | -0.1~+0.4 | 100~600 | 0.7/1.0 | 990~675 | 0.56~1.34 | 0.03 |
IRG-3-S | 20.9~33.8 | -0.1~+0.4 | 50/100 | 0.7/1.0 | 1273~948 | 0.41~1.12 | 0.03 |
IRG-4-S | 33.9~52.8 | -0.2~+0.5 | 50/100 | 1.0/1.3 | 928~667 | 0.61~1.62 | 0.03 |
IRG-4-S-53 | 52.9~64.8 | -0.2~+0.5 | 125 | 1.3 | 666~566 | 0.89~1.92 | 0.03 |
IRG-5-S | 64.9~100.8 | -0.1~+0.5 | 125 | 1.3 | 564~391 | 1.0~2.8 | 0.03 |
IRG-6-S | 100.9~200.8 | -0.2~+0.6 | 190 | 1.3 | 388~208 | 1.6~5.3 | 0.04 |
IRG-7-S | 200.9~400.8 | -0.2~+0.6 | 280 | 1.3 | 207~108 | 3.1~10 | 0.04 |
可選工具設備 | ||
VDI或HSK刀柄等 | 標準刀柄為圓柄(可選擇有無扁位)或莫氏錐柄 | |
不同滾壓深度 | ||
不同輥針數量 | ||
定制輥針 | ||
內冷 |
使用參數(請注意,此信息僅供參考) | ||
刀具的旋轉方向 | 正轉(M3) | |
潤滑 | 乳化液或油;經過過濾的潤滑劑(< 40 μm)可提高表面質量和刀具壽命。 | |
工件前處理 | 表面粗糙度達到Rz 15 μm以下,公差IT8以上 | |
工件的硬度 | HRC45 |