Line VacIntelligent Compressed Air Product 氣力輸送 輸送零件、物料、污物 -無活動部件! |
什么是氣力輸送器 EXAIR(依愛)氣力輸送器采用壓縮空氣為動力,連接到標準軟管或導管就可形成一個強大的線性輸送帶。 大“喉結”式的緊湊設計可得到輸送能量。提供九種不同尺寸的鋁質氣力輸送器和八種不同尺寸的不銹鋼氣力輸送器,可滿足各種不同的傳送需要。 為什么用氣力輸送器 EXAIR(依愛)氣力輸送器非常適合于遠距離大容量的物料輸送。小股壓縮空氣通過噴嘴噴射使得一端產生真空,而另一端產生高速氣流,瞬間就可產生反應。通過調節入口壓縮空氣的壓力可輕易調整物料輸送的速率。安裝支架(選購)更可方便安裝。無活動部件,無需用電,終身免維護 |
|
氣力輸送器是一種快速、低成本地輸送以下物料的方式:
|
|
|
有不同的尺寸可選擇,能滿足你不同的需求。選擇正確型號所必須要的參數如下:選擇正確型號
所需要傳送部件的直徑
軟管或管道的直徑
重量或體積
不銹鋼(303或316)或鋁制
鋁制材料氣力輸送器是一種比較經濟的傳送方式。我們標準的不銹鋼型號(303)能提供很好的防腐蝕性,主要應用在食品行業或有腐蝕的應用上。一些特殊應用包含某些食品和醫藥產品,316不銹鋼具有更好的的抗防腐蝕。
高溫氣力輸送器使用溫度可達到900華氏度(482攝氏度)。經常用在煙道廢氣取樣。這種高溫氣力輸送器能承受因管道長且多次彎曲而所產生的背壓。新型重載氣力輸送器輸送能力且耐磨損。
應用 上料 纖維拉伸 物料輸送 廢料移除 碎片移除 零件傳送 填充操作 | 特點 鋁制或不銹鋼 輸送能量大 Compact 安靜 無活動部件 與標準軟管或導管匹配 十一種尺寸可選擇 |
|
Line Vac Construction Material Comparison | ||
材料型號 | 材料型號 | 防腐蝕等級 |
鋁制氣力輸送器 | 275°F (135°C) | 好 |
不銹鋼氣力輸送器(303) | 400°F (204°C) | 好的 |
不銹鋼氣力輸送器(316) | 400°F (204°C) | 效果很好 |
高溫不銹鋼氣力輸送器(303) | 900°F (482°C) | 好的 |
重載氣力輸送器,合金加固構造 | 400°F (204°C) | 好的 |
尺寸與規格
不銹鋼型號 | 鋁質 型號 | UOM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | P |
6058 | 6078 | in | .38 | .19 | 1 | 2.18 | 1 | .63 | 1.25 | .62 | .41 | .82 | 1/8 NPT |
mm | 10 | 5 | 25 | 55 | 25 | 16 | 32 | 16 | 10 | 21 | |||
6059 | 6079 | in | 0.5 | .31 | 1.25 | 2.62 | 1.23 | .75 | 1.25 | .63 | .34 | .68 | 1/8 NPT |
mm | 13 | 8 | 32 | 66 | 31 | 19 | 32 | 16 | 9 | 17 | |||
6060 | 6080 | in | .75 | .50 | 1.88 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | .76 | 1.52 | 1/4 NPT |
mm | 19 | 13 | 48 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 19 | 39 | |||
6061 | 6081 | in | 1 | .75 | 2.13 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2 | 1 | .65 | 1.3 | 1/4 NPT |
mm | 25 | 19 | 54 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 17 | 33 | |||
6062 | 6082 | in | 1.25 | 1 | 2.38 | 3.88 | 1.88 | 1 | 2.5 | 1.25 | 1 | 2 | 1/4 NPT |
mm | 32 | 25 | 61 | 99 | 48 | 25 | 64 | 32 | 25 | 51 | |||
6063 | 6083 | in | 1.5 | 1.25 | 2.75 | 4.38 | 2.13 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | .86 | 1.73 | 3/8 NPT |
mm | 38 | 32 | 70 | 111 | 54 | 32 | 64 | 32 | 22 | 44 | |||
6064 | 6084 | in | 2 | 1.75 | 3.25 | 4.38 | 2.13 | 1.25 | 3 | 1.5 | 1.17 | 2.34 | 3/8 NPT |
mm | 51 | 45 | 83 | 111 | 54 | 32 | 76 | 38 | 30 | 59 | |||
6065 | 6085 | in | 2.5 | 2.25 | 3.75 | 4.38 | 2.13 | 1.25 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 3/8 NPT |
mm | 64 | 57 | 95 | 111 | 54 | 32 | 76 | 38 | 25 | 51 | |||
6066 | 6086 | in | 3 | 2.75 | 4.25 | 5.63 | 2.75 | 1.75 | 3.25 | 1.63 | 1.20 | 2.41 | 1/2 NPT |
mm | 76 | 70 | 108 | 143 | 70 | 45 | 83 | 41 | 31 | 61 | |||
Z近瀏覽:相關新聞
|